বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১২-১৩ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
১৬৭৮ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ১ | বন্যায় ক্ষতিগ্রসত্ম চাগাচর চর পাড়া রাসত্মা। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১,৫০,০০০.০০ |
১৬৭৯ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ২ | বন্যায় ক্ষতিগ্রসত্ম চাগাচর নুরম্নন্নবী মেম্বারের বাড়ি সামনের রাসত্মায়। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১,৫০,০০০.০০ |
১৬৮০ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৩ | (ক) বন্যায় ক্ষতিগ্রসত্ম দোহাজারী মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেনের বাড়ীর সামনের রাসত্মা। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৫০,০০০.০০ |
১৬৮১ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ |
| (খ) দোহাজারী খানখায়ে মোজাদ্দেদীয়ার সামনের রাসত্মা। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১,০০,০০০.০০ |
১৬৮২ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৩ | দোহাজারী বদ্দা পুকুরের পশ্চিম পার্শ্বের পুকুর পাড়ে বাজারের লোকজন ব্যবহারের জন্য। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১,০০,০০০.০০ |
১৬৮৩ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৪ | বন্যায় ক্ষতিগ্রসত্ম দোহাজারী ঈদপুকুরিয়া সাংগু ভেলী সড়কে আবু ছিদ্দিক ডা: এর বাড়ির সামনের নতুন পুকুর পাড়ে। | ১২ | অন্যান্য | ১,৫০,০০০.০০ |
১৬৮৪ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৫ | (ক) বন্যায় ক্ষতিগ্রসত্ম জামিরজুরী মোসত্মাফিজুর রহমানে বাড়ীর রাসত্মার পাশে পানি নিষ্কাশনের জন্য কৃষি ড্রেইন নির্মাণ। | ৮ | ড্রেইন | ১,১০,০০০.০০ |
১৬৮৫ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | (খ) বন্যায় ক্ষতিগ্রসত্ম জামিরজুরী আবদুল আলীম ফকিরের বাড়ীর সামনের রাসত্মা। | ৮ | ড্রেইন | ১,১০,০০০.০০ | |
১৬৮৬ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৬ | বন্যায় ক্ষতিগ্রসত্ম জামিরজুরী রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম হইতে কমিউনিটি স্কুল সংলগ্ন রাসত্মা। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৪০,০০০.০০ |
১৬৮৭ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৭ | আলী মাস্টারের বাড়ীর সামনে হইতে মুন্সি মেম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১,৫০,০০০.০০ |
১৬৮৮ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৮ | বন্যায় ক্ষতিগ্রসত্ম উত্তর দাগোকাটা রোড ব্রীক সলিং সহ পানি নিস্কাশনের জন্য পাশে ড্রেইন নির্মাণ। | ৮ | ড্রেইন | ৩,৯০,৫০০.০০ |
১৬৮৯ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৯ | বন্যায় ক্ষতিগ্রসত্ম দিয়াকুল ঘাটিয়ার পাড়া রাসত্মা। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১,৫০,০০০.০০ |
বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
৪৮৪ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ২ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ চাগাচর মেইনরোডের আব্দুল বারি বাড়ীর সামনে হইতে নাখপাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২০০০০০ |
৪৮৫ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৪ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দোহাজারী জমিরজুরি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও দোহাজারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি স্কুল এন্ড কলেজের সামনের রাসত্মায় সিসি দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৪৮৬ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৪ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পশ্চিম জমিরজুরি মরহুম হাদুমিয়া সড়ক ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৫০০০০ |
৪৮৭ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৫ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ আশ্রয়ন প্রকল্পের রাসত্মা সি.সি করণ ও নালা নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৫০০০০ |
৪৮৮ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৫ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দোহাজারী সাঙ্গু ভেলী কোল্ড ষ্টোরের সামনে পুকুরের রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৫০০০০ |
৪৮৯ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৭ | দোহাজারী সরকার পাড়া আহমেদ কবির মেম্বারের বাড়ী হতে সিরাজ সওদাগর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৪৯০ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৮ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দোহাজারী উলস্নাপাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জাফর আলী হিরম্ন সড়ক সিসি করণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২০০০০০ |
৪৯১ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ১ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জমিরজুরি রামকৃষণ সাধু নিবাস হতে সরকারী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৪৯২ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ২ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জমিরজুরি বড়ুয়াপাড়া অমিতাব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সড়ক অবশিষ্ট অংশ ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৫০০০০ |
৪৯৩ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৩ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জমিরজুরি আমির হামজা মেম্বারের বাড়ী রাসত্মা ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৫০০০০ |
৪৯৪ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৬ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জমিরজুরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর রাসত্মার সংযোগ সড়কের পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ | ৮ | ড্রেইন | ১০০০০০ |
৪৯৫ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৬ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দিয়াকুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাসত্মা ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৪৯৬ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৭ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ চাগাচর আলী বাপের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ব্রিক সলিং ও তৈয়ব মাষ্টারের রাসত্মা ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৫০০০০ |
৪৯৭ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৬ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পূর্বদোহাজারী কিলস্নাপাড়া মাজেদ সওদাগরের রাসত্মার পুকুরের রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ১২ | অন্যান্য | ১৫০০০০ |
৪৯৮ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৯ | চাগাচর নুরম্নন্নবী মেম্বারের বাড়ীর সামনে পুকুরের রিটার্নিং ওয়াল বাকী অংশ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৫০০০০ |
৪৯৯ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ১ | চাগাচর নতুনপাড়া রাসত্মা ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫০০ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ২ | দোহাজারী ডা: রেহান আলী পুকুরের রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ১২ | অন্যান্য | ১০০০০০ |
বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
৮১ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ১ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ চাগাচর মেইন রোড হইতে নুরম্নল ইসলামের বাড়ী ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৮০০০০ |
৮২ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ১ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ চাগাচর দক্ষিণ হামিদ আলী ফকিরের মাজার হতে শংখ নদী পর্যমত্ম রাসত্মা ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৮৫০০০ |
৮৩ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ২ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ চাগাচর বারম্নদখানা সাঙ্গু ভেলী পুকুরের রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১২৫০০০ |
৮৪ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ২ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ চাগাচর খান মসজিদ রোডের ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৪০০০০ |
৮৫ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৩ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ৩নং ওয়ার্ডেও দোহাজরী দে পাড়া নতুন পুকুরের পাড়ের রাসত্মা ব্রিক সলিং ও রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৬৫০০০ |
৮৬ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৪ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দোহাজারী ছগির পাড়া মালেক ফকিরের রাসত্মার পুকুরের রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৬৫০০০ |
৮৭ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৫ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জামির জুরী হাজী আব্দুল মতলব সও নোয়াপাড়া সড়ক ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১১০০০০ |
৮৮ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৫ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ঘোড়াপাড়া মেইন রোড হতে জাফরের বাড়ী রাসত্মা ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৫৫০০০ |
৮৯ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৬ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জামিজুরী বিজয় বাড়ী হইতে উল্টর জামিরজুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাসত্মা ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৬৫০০০ |
৯০ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৭ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পূর্ব দোহাজারী মেইন রোডের পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ | ৮ | ড্রেইন | ১৬৫০০০ |
৯১ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৮ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ৮নং ওয়ার্ডের দারগা কাটা রাসত্মা ব্রিক সলিং ও পানি নিস্কাশনের জন্য পাশে ড্রেন নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৬৫০০০ |
৯২ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৯ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দিয়াকুল শশাংক পাড়া তপন চৌঃ বাড়ী রাসত্মা, গোলজান পাড়া সাহেব মিয়া বাড়ী রাসত্মা, সিকদার পাড়া ইশবাল হোসেন মঞ্জুর বাড়ীর রাসত্মা, ঘাটিয়া পাড়া কবির সওঃ বাড়ীর রাসত্মা ব্রিক সলিং করণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৬৫০০০ |
৯৩ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ১,২,৩ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ চাগাচর দক্ষিণ পাড়া মেইন রোড হতে শংখ নদী পর্যমত্ম ব্রিক সলিং করণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬০০০০ |
৯৪ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ১,২,৩ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ চাগাচর দক্ষিণ পাড়া লালমিয়ার বাড়ীর রাসত্মা ব্রিক সলিং করণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৪০০০০ |
৯৫ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ৪,৫,৬ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দোহাজারী নাথ পাড়া কালী মন্দির সড়ক ব্রিক সলিং করণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৯৬ | চন্দনাইশ | দোহাজারী | ৪১৫১৮৪৭ | ১--৯ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দোহাজারী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকূপ বসানো। বাচার দক্ষিণ পাড়া ছকিনা বেগমের বাড়ী, চাগারচর দঃ পাড়া আব্দুল খালের বাড়ী, চাগারচর চৌধুরী পাড়া আহমেদ হোসেনের বাড়ী, চাগাচর চেমধুরী পাড়া আবু ছৈয়দ ও বেগম আরা বাড়ী, জামিজুরী আবু তালেব মুন্সী বাড়ী, চাগাচর চৌঃ সিরাজুল ইসলামের বাড়ী, চাগাচর চর পাড়া আব্দুল মুবিনের বাড়ী চাগাচর চর পাড়া আলী আহমেদের বাড়ী, দাগকাটা আনোয়ার হোসেনের বাড়ী, জামিরজুলী গোড়া পাড়া জায়নাজের মাঠে ও জামির জুরী দোকানের সামনে টিউবওয়েল বসানো | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ২০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস